| 賃料 | 元 39,700 /月 |
|---|---|
| 管理費 | 賃料に含まれる |
| 保証金 | 元 79,400 |
| 手数料 | 家賃1ヶ月分 |
| 間取り | お問い合わせ下さい |
|---|---|
| 広さ | 252 ㎡
建筑面積 |
| 築年数 | 2021 年 |
| 物件タイプ | オフィス |
| 契約種別 | 事業用 |
|---|---|
| 契約期間 | 年間契約 |
※管理費は、契約の条件やタイミングにより
変更となる場合がありますので目安としてご確認ください。
| 沿線・駅 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| 建物設備 |
|
|---|---|
| 部屋設備 |
|
WeChat