| 賃料 | NT$ 171,000 /月 |
|---|---|
| 管理費 | NT$ 9,700 /月 |
| 保証金 | 家賃2ヶ月分 |
| 手数料 | 家賃1ヶ月分 |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 広さ | 80 坪 (約 264 m²) |
| 築年数 | 2012 年 |
| 物件タイプ | マンション |
| 契約種別 | 賃貸・アパート |
|---|---|
| 契約期間 | 年間契約 |
※広さは共用部分を含んだ面積となります。
管理費は、契約の条件やタイミングにより
変更となる場合がありますので目安としてご確認ください。
| 沿線・駅 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| 建物設備 |
|
|---|---|
| 部屋設備 |
|